- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Tabla de Equivalencia 3er Año Plan viejo a Plan Nuevo
Tabla de Equivalencias 3er año
Plan viejo | Plan nuevo | Tipo de equivalencia |
Persp Pedag Didactica | ||
Persp. Filo Ped Did * | Educación para la Diversidad | Total |
Algebra y Topologia | Algebra Superior y Elementos de Topología | Teniendo acreditadas Algebra y Topología |
Análisis Matemático II | Complementos de Cálculo | Total |
Probabilidad y Estadística | Probabilidad y Estadística | Total |
Matemática y su Ens. III | Didáctica de la Matemática y Ens con Tics | Total |
Espacio de la Práctica III | CFPP3 ( Construcción de la Tarea Doc Espec en la Ens del Nivel ) | Total |
P. Filosófica I y II | Filosofía y Educación | |
* Aclaración: Materia de 3er. año |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario